| 信楽天然温泉多羅尾の湯の成分、禁忌症・適応症および入浴上の注意 |
| 成 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.源泉名 | 信楽温泉多羅尾の湯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.泉質 | 単純温泉:低張性弱アルカリ性低温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.泉温 | 坑底温度41℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.含有成分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.分析年月日 | 平成10年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.分析者 | 滋賀県立衛生環境センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁忌症・適応症および入浴上の注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、思い心臓病、呼吸不全 腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、 痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.入浴の方法および注意 | 1.入浴時間は、はじめは3分ないし10分程度とし、慣れるに従って延長してもよい。 2.入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安静を守る。 3.入浴後は身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない。 (湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で洗うか、温泉成分をふき取るのがよい。) 4.入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 5.高度の動脈硬化症、高血圧症および心臓病については原則として高温浴(42℃)以上を禁忌とする。 6.熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意する。 7.食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい 8.飲酒しての入浴は特に注意する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.禁忌症決定年月日 | 平成13年3月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.決定者 | 滋賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<戻る |
| | TOP | 空室状況 | おすすめプラン | お料理 | 温泉| 施設 | アクセス | 周辺観光施設 | |
| Copyright 2001. Hotel Lake Villa.Allrights Reserved. |